營(yíng)口客運(yùn)站發(fā)班線路運(yùn)行時(shí)間表 |
||
線路 | 運(yùn)營(yíng)里程(公里) | 運(yùn)行時(shí)間 |
北京 | 590 | 8小時(shí) |
天津 | 650 | 8小時(shí) |
赤峰 | 447 | 8小時(shí)40分鐘或9小時(shí) |
大連 | 224 | 3小時(shí) |
沈陽(yáng) | 186 | 2小時(shí)40分鐘 |
鐵嶺 | 311 | 3小時(shí)20分鐘 |
北票 | 299 | 5小時(shí) |
遼中 | 135 | 3小時(shí) |
溝幫子 | 103 | 3小時(shí)20分鐘或3小時(shí)40分鐘 |
二臺(tái)子 | 81 | 1小時(shí)50分鐘 |
北陽(yáng) | 117 | 3小時(shí) |
錦州 | 166 | 3小時(shí)20分鐘(虎躍2小時(shí)30分鐘) |
葫蘆島 | 218 | 3小時(shí) |
臺(tái)安 | 110 | 3小時(shí) |
黑山 | 171 | 4小時(shí)30分鐘 |
盤山 | 73 | 2小時(shí) |
大連開發(fā)區(qū) | 228 | 3小時(shí) |
凌源 | 395 | 5小時(shí) |
瓦房店 | 142 | 2小時(shí) |
丹東 | 286 | 普客5小時(shí)30分鐘、快客3小時(shí)30分鐘 |
莊河 | 159 | 3小時(shí) |
岫巖 | 131 | 3小時(shí) |
阜新 | 224 | 4小時(shí) |
本溪 | 189 | 3小時(shí)30分鐘 |
承德 | 550 | 7小時(shí) |
撫順 | 233 | 3小時(shí)20分鐘 |
鞍山 | 92 | 2小時(shí) |
海城 | 65 | 1小時(shí)40分鐘 |
朝陽(yáng) | 281 | 4小時(shí) |
遼陽(yáng) | 135 | 2小時(shí) |
大石橋 | 27 | 1小時(shí)10分鐘 |
鲅魚圈 | 63 | 1小時(shí) |
興隆臺(tái) | 64 | 1小時(shí) |
西柳 | 50 | 2小時(shí)30分鐘 |
蓋縣 | 37 | 50分鐘 |
熊岳 | 71 | 1小時(shí)30分鐘 |
主辦單位:營(yíng)口交運(yùn)集團(tuán) 版權(quán)發(fā)布:營(yíng)口之窗網(wǎng)站
技術(shù)支持:營(yíng)口愛思達(dá)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司(國(guó)家批準(zhǔn)建站單位)